| Viloyatlar jami respublika bo‘yicha | Endokrinologiya bo‘yicha bo'sh ish o'rinlari | ||
| Jami | terapiya | pediator | |
| O'zbekiston Respublikasi | 63,5 | 25,5 | 37,5 |
| Andijon viloyati | 4,75 | 1,5 | 3,25 |
| Jizzax viloyati | 0,75 | 0 | 0,75 |
| Navoiy viloyati | 2 | 1,25 | 0,75 |
| Namangan viloyati | 6,5 | 5,25 | 1,25 |
| Samarqand viloyati | 3,5 | 2,5 | 0,5 |
| Surxondaryo viloyati | 7,25 | 0,25 | 7 |
| Sirdaryo viloyati | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Toshkent viloyati | 2,75 | 1,5 | 1,25 |
| Farg'ona viloyati | 3 | 1 | 2 |
| Toshkent shahri | 32,00 | 11,75 | 20,25 |
Marketing bo‘limi