2021/2022 oʻquv yilida Oʻzbekiston respublikasi oliy taʼlim muassasalari bakalavriatning kunduzgi taʼlim shakli boʻyicha davlat buyurtmasi asosida oʻqishga qabul qilish parametrlarning taʼlim yoʻnalishlari va oʻqitish tillar boʻyicha TAQSIMLANISHI | ||||||||
Shifr
| Vazirlik, idoralar, oliy taʼlim muassasalari va taʼlim yoʻnalishlari nomi
| Jami | Davlat grantlari asosida | Toʻlov-kontrakt asosida | ||||
Jami | Shu jumladan: | Jami | Shu jumladan: | |||||
oʻzbek | rus | oʻzbek | rus | |||||
54 | Samarqand tibbiyot instituti | 875 | 415 | 324 | 91 | 460 | 356 | 104 |
5510100 | Davolash ishi | 325 | 150 | 120 | 30 | 175 | 140 | 35 |
5510200 | Pediatriya ishi | 250 | 125 | 100 | 25 | 125 | 100 | 25 |
5510300 | Tibbiy profilaktika ishi | 75 | 35 | 25 | 10 | 40 | 30 | 10 |
5510400 | Stomatologiya (yoʻnalishlar boʻyicha) | 100 | 50 | 40 | 10 | 50 | 40 | 10 |
5510500 | Farmatsiya (Turlari boʻyicha) | 75 | 35 | 25 | 10 | 40 | 30 | 10 |
5510900 | Tibbiy-biologiya ish | 25 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 |
5511100 | Xalq tabobati | 25 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 |
2021/2022 oʻquv yilida OTM bakalavriatining kunduzgi taʼlim shakli boʻyicha davlat buyurtmasi asosida oʻqishga qabul qilish parametrlaridan davlat granti asosidagi qabul koʻrsatkichlari doirasida sogʻliqni saqlash sohasida oliy maʼlumotli kadrlarga ehtiyoj yuqori boʻlgan hududlar uchun maqsadli qabul parametrlari taqsimoti (taʼlim yoʻnalishlari va tuman (shahar)