| Области всего по республике | Вакантные ставки эндокринологов | ||
| Всего | терапия | педиатрия | |
| Республика Узбекистан | 63,5 | 25,5 | 37,5 |
| Андижанская область | 4,75 | 1,5 | 3,25 |
| Джизакская область | 0,75 | 0 | 0,75 |
| Навойиская область | 2 | 1,25 | 0,75 |
| Наманганская область | 6,5 | 5,25 | 1,25 |
| Самаркандская область | 3,5 | 2,5 | 0,5 |
| Сурхандарьинская область | 7,25 | 0,25 | 7 |
| Сырдарьинская область | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Ташкентская область | 2,75 | 1,5 | 1,25 |
| Ферганская область | 3 | 1 | 2 |
| г.Ташкент | 32,00 | 11,75 | 20,25 |
Отдел маркетинга