2021/2022 oʻquv yilida Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim muassasalari | ||||||||
(kunduzgi taʼlim shakli boʻyicha) | ||||||||
Shifr | Oliy taʼlim muassasasi va mutaxassisliklar nomi | Jami | Davlat grantlari asosida | Toʻlov-kontrakt asosida | ||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | |||||
oʻzbek | rus | oʻzbek | rus | |||||
46 | Samarqand tibbiyot instituti | 202 | 37 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
5A510101 | Akusherlik va ginekologiya | 0 | 10 | |||||
5A510102 | Endokrinologiya | 0 | 5 | |||||
5A510103 | Terapiya (yoʻnalishlar boʻyicha) | 11 | 43 | |||||
5A510105 | Kardiologiya | 1 | 9 | |||||
5A510106 | Oftalmologiya | 5 | ||||||
5A510107 | Yuqumli kasalliklar (yoʻnalishlar boʻyicha) | 1 | 4 | |||||
5A510108 | Dermatovenerologiya | 1 | 3 | |||||
5A510109 | Nevrologiya | 1 | 7 | |||||
5A510110 | Umumiy onkologiya | 1 | 3 | |||||
5A510111 | Psixiatriya | 4 | ||||||
5A510112 | Xirurgiya (yoʻnalishlar boʻyicha) | 8 | ||||||
5A510114 | Neyroxirurgiya | 1 | 5 | |||||
5A510115 | Sogʻliqni saqlashni boshqarish va jamoat sogʻligʻini saqlash (yoʻnalishlari boʻyicha) | 2 | 6 | |||||
5A510116 | Tibbiy psixologiya | 1 | 3 | |||||
5A510117 | Urologiya | 5 | ||||||
5A510118 | Morfologiya (yoʻnalishlar boʻyicha) | 1 | 3 | |||||
5A510119 | Narkologiya | 1 | 3 | |||||
5A510120 | Anesteziologiya va reanimatologiya | 1 | 3 | |||||
5A510121 | Travmatologiya va ortopediya | 8 | ||||||
5A510123 | Sud-tibbiyot ekspertizasi | 1 | 3 | |||||
5A510132 | Tibbiy radiologiya | 2 | 4 | |||||
5A510202 | Bolalar xirurgiyasi | 1 | 4 | |||||
5A510206 | Neonatologiya | 1 | 4 | |||||
5A510301 | Gigiyena (yoʻnalishlar boʻyicha) | 3 | 3 | |||||
5A510401 | Stomatologiya (yoʻnalishlar boʻyicha) | 2 | 14 |
