Samarqand davlat tibbiyot universitetiga ajratilgan qabul kvotasi hamda ularga toʻlov-kontrakt asosida oʻtish ballari toʻgʻrisida MAʼLUMOT | |||||
T/r | Shifr | Taʼlim yoʻnalishi (bakalavriat) | Taʼlim tili | Ajratilgan kvota | Oʻtish bali |
Samarqand davlat tibbiyot universiteti | 650 | ||||
Bakalavriat ta'lim yo`nalishi | 650 | ||||
1 | 60910200 | Davolash ishi | oʻzbek/rus | 200 | 128,2 |
2 | 60910300 | Pediatriya ishi | oʻzbek/rus | 180 | 117,3 |
3 | 60910100 | Stomatologiya | oʻzbek/rus | 100 | 122,9 |
4 | 60910400 | Tibbiy profilaktika | oʻzbek/rus | 40 | 69,4 |
5 | 60910800 | Farmatsiya | oʻzbek/rus | 60 | 73,9 |
6 | 60911200 | Oliy hamshiralik ishi | oʻzbek/rus | 25 | 97,8 |
7 | 60910700 | Fundamental tibbiyot | oʻzbek/rus | 25 | 62,8 |
8 | 60711800 | Biyotibbiyot muhandisligi | oʻzbek/rus | 20 | 62,1 |
